Gambar perkalian 1- 10gambar pembagian 1 – 10

Gambar perkalian 1- 10gambar pembagian 1 – 10

Jawab :

1 × 1 = 1 ===> 1 ÷ 1 = 1
2 × 1 = 2 ===> 2 ÷ 1 = 2
3 × 1 = 3 ===> 3 ÷ 1 = 3
4 × 1 = 4 ===> 4 ÷ 1 = 4
5 × 1 = 5 ===> 5 ÷ 1 = 5
6 × 1 = 6 ===> 6 ÷ 1 = 6
7 × 1 = 7 ===> 7 ÷ 1 = 7
8 × 1 = 8 ===> 8 ÷ 1 = 8
9 × 1 = 9 ===> 9 ÷ 1 = 9
10 × 1 = 10 => 10 ÷ 1 = 10

1 × 2 = 2 ===> 2 ÷ 2 = 1
2 × 2 = 4 ===> 4 ÷ 2 = 2
3 × 2 = 6 ===> 6 ÷ 2 = 3
4 × 2 = 8 ===> 8 ÷ 2 = 4
5 × 2 = 10 ==> 10 ÷ 2 = 5
6 × 2 = 12 ==> 12 ÷ 2 = 6
7 × 2 = 14 ==> 14 ÷ 2 = 7
8 × 2 = 16 ==> 16 ÷ 2 = 8
9 × 2 = 18 ==> 18 ÷ 2 = 9
10 × 2 = 20 => 20 ÷ 2 = 10

1 × 3 = 3 ===> 3 ÷ 3 = 1
2 × 3 = 6 ===> 6 ÷ 3 = 2
3 × 3 = 9 ===> 9 ÷ 3 = 3
4 × 3 = 12 ==> 12 ÷ 3 = 4
5 × 3 = 15 ==> 15 ÷ 3 = 5
6 × 3 = 18 ==> 18 ÷ 3 = 6
7 × 3 = 21 ==> 21 ÷ 3 = 7
8 × 3 = 24 ==> 24 ÷ 3 = 8
9 × 3 = 27 ==> 27 ÷ 3 = 9
10 × 3 = 30 => 30 ÷ 3 = 10

1 × 4 = 4 ===> 4 ÷ 4 = 1
2 × 4 = 8 ===> 8 ÷ 4 = 2
3 × 4 = 12 ==> 12 ÷ 4 = 3
4 × 4 = 16 ==> 16 ÷ 4 = 4
5 × 4 = 20 ==> 20 ÷ 4 = 5
6 × 4 = 24 ==> 24 ÷ 4 = 6
7 × 4 = 28 ==> 28 ÷ 4 = 7
8 × 4 = 32 ==> 32 ÷ 4 = 8
9 × 4 = 36 ==> 36 ÷ 4 = 9
10 × 4 = 40 => 40 ÷ 4 = 10

1 × 5 = 5 ===> 5 ÷ 5 = 1
2 × 5 = 10 ==> 10 ÷ 5 = 2
3 × 5 = 15 ==> 15 ÷ 5 = 3
4 × 5 = 20 ==> 20 ÷ 5 = 4
5 × 5 = 25 ==> 25 ÷ 5 = 5
6 × 5 = 30 ==> 30 ÷ 5 = 6
7 × 5 = 35 ==> 35 ÷ 5 = 7
8 × 5 = 40 ==> 40 ÷ 5 = 8
9 × 5 = 45 ==> 45 ÷ 5 = 9
10 × 5 = 50 => 50 ÷ 5 = 10

1 × 6 = 6 ===> 6 ÷ 6 = 1
2 × 6 = 12 ==> 12 ÷ 6 = 2
3 × 6 = 18 ==> 18 ÷ 6 = 3
4 × 6 = 24 ==> 24 ÷ 6 = 4
5 × 6 = 30 ==> 30 ÷ 6 = 5
6 × 6 = 36 ==> 36 ÷ 6 = 6
7 × 6 = 42 ==> 42 ÷ 6 = 7
8 × 6 = 48 ==> 48 ÷ 6 = 8
9 × 6 = 54 ==> 54 ÷ 6 = 9
10 × 6 = 60 => 60 ÷ 6 = 10

BACA JUGA :  Berikut Yang Mendapat Sebutan Bapak Sosiologi Ialah

1 × 7 = 7 ===> 7 ÷ 7 = 1
2 × 7 = 14 ==> 14 ÷ 7 = 2
3 × 7 = 21 ==> 21 ÷ 7 = 3
4 × 7 = 28 ==> 28 ÷ 7 = 4
5 × 7 = 35 ==> 35 ÷ 7 = 5
6 × 7 = 42 ==> 42 ÷ 7 = 6
7 × 7 = 49 ==> 49 ÷ 7 = 7
8 × 7 = 56 ==> 56 ÷ 7 = 8
9 × 7 = 63 ==> 63 ÷ 7 = 9
10 × 7 = 70 => 70 ÷ 7 = 10

1 × 8 = 8 ===> 8 ÷ 8 = 1
2 × 8 = 16 ==> 16 ÷ 8 = 2
3 × 8 = 24 ==> 24 ÷ 8 = 3
4 × 8 = 32 ==> 32 ÷ 8 = 4
5 × 8 = 40 ==> 40 ÷ 8 = 5
6 × 8 = 48 ==> 48 ÷ 8 = 6
7 × 8 = 56 ==> 56 ÷ 8 = 7
8 × 8 = 64 ==> 64 ÷ 8 = 8
9 × 8 = 72 ==> 72 ÷ 8 = 9
10 × 8 = 80 => 80 ÷ 8 = 10

1 × 9 = 9 ===> 9 ÷ 9 = 1
2 × 9 = 18 ==> 18 ÷ 9 = 2
3 × 9 = 27 ==> 27 ÷ 9 = 3
4 × 9 = 36 ==> 36 ÷ 9 = 4
5 × 9 = 45 ==> 45 ÷ 9 = 5
6 × 9 = 54 ==> 54 ÷ 9 = 6
7 × 9 = 63 ==> 63 ÷ 9 = 7
8 × 9 = 72 ==> 72 ÷ 9 = 8
9 × 9 = 81 ==> 81 ÷ 9 = 9
10 × 9 = 90 => 90 ÷ 9 = 10

1 × 10 = 10 ==> 10 ÷ 10 = 1
2 × 10 = 20 ==> 20 ÷ 10 = 2
3 × 10 = 30 ==> 30 ÷ 10 = 3
4 × 10 = 40 ==> 40 ÷ 10 = 4
5 × 10 = 50 ==> 50 ÷ 10 = 5
6 × 10 = 60 ==> 60 ÷ 10 = 6
7 × 10 = 70 ==> 70 ÷ 10 = 7
8 × 10 = 80 ==> 80 ÷ 10 = 8
9 × 10 = 90 ==> 90 ÷ 10 = 9
10 × 10 = 100 => 100 ÷ 10 = 10

==========================

Dijawab Oleh : Kunjaw

Leave a Comment